Production of Grapes for Wine,South Australia, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 87 80 135 126 125 107 103 132 144 137 116 140 175 118
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 151 161 132 168 174 206 240 205 225 221 206 272 257 280
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 269 279 308 284 329 254 288 321 280 284 247 310 316 291
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 328 275 339 320 396 368 456 492 478 671 690 612 880 856
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 881 583 809 731 na 774 na 716 675 737 832 786 708 667
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Production 649 872 661 730 na na na na na na na na na na
Source: ABS