Area of Oats, South Australia, '000 ha
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 106 110 157 149 113 138 172 173 173 195 204 207 131 168
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 203 180 184 204 212 209 151 195 169 142 152 135 119 117
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 130 171 129 106 127 124 153 128 107 113 132 156 172 135
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 129 123 101 95 120 121 111 112 70 75 108 88 89 76
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 75 106 142 100 99 67 55 60 55 56 65 86 57 115
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 92 100 79 43 na na na na na na na na na na
Source: ABS