Area of Oats, Victoria, '000 ha
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 195 213 274 306 236 261 352 248 252 393 272 338 313 377
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 368 391 391 437 293 401 358 399 329 255 271 198 243 241
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 228 291 256 219 245 213 324 228 212 215 216 189 189 177
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 183 223 186 148 187 175 172 188 138 140 142 188 194 150
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 152 176 211 191 167 166 131 113 107 131 140 162 97 134
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 108 131 93 67 na na na na na na na na na na
Source: ABS