Area of Oats, Western Australia, '000 ha
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 237 237 266 337 297 354 442 425 467 538 502 538 498 476
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 455 466 502 487 469 442 461 520 454 297 325 262 320 372
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 415 427 370 382 432 461 448 351 288 302 373 389 340 324
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 367 332 268 256 300 316 305 228 199 248 287 314 344 243
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 276 299 397 295 268 288 288 257 256 228 300 403 306 316
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 299 379 370 222 na na na na na na na na na na
Source: ABS