Area of Oil Seeds, NSW, '000 ha
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 5 3 4
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 6 11 3 6 4 8 15 144 300 194 109 135 89 58
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 110 130 131 66 67 78 105 202 207 150 109 103 84 134
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 155 119 178 217 227 247 310 496 613 569 585 514 411 486
Year 2006.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 292.00 311.00 na* 367.98 357.63 521.00 762.26 1081.59 703.40 na 589.89 808.40 882.15 419.63
Year 2020.00 2021 2022 2023.00 2024 2025 2026.00 2027 2028 2029.00 2030 2031 2032 2033
Area 338.01 755.78 1297.49 na na na na na na na na na na na
Source: ABS Data not collected for 2008,  data for 2022-23 = canola only,excludes other oil seeds