Potatoes Production, Tasmania, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 124 126 153 117 146 103 79 91 104 87 100 40 73 84
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 67 58 77 74 80 73 68 74 78 78 63 96 96 112
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 107 124 136 156 161 173 213 203 194 223 248 257 297 236
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 250 270 291 256 302 317 373 327 267 331 350 320 328 321
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 289 302 311 278 333 252 362 350 252 297 251 319 327 343
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 339 401 356 458 na na na na na na na na na na
Source: ABS; 2023, Australian Horticulture Statistics Handbook