Potatoes Production, Victoria, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 171 141 181 135 217 209 166 231 255 263 247 184 199 258
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 203 187 245 229 219 305 284 309 307 259 241 283 244 244
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 303 280 334 349 354 291 362 379 365 364 398 368 368 377
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 369 309 322 280 336 316 295 319 295 297 295 271 338 271
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 289 256 322 255 275 237 296 251 292 238 238 245 225 258
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 273 282 270 264 na na na na na na na na na na
Source: ABS; 2023, Australian Horticulture Statistics Handbook