Sugar Production, Australia, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 6959 7165 5412 7080 9159 10249 9044 9421 9397 10377 9146 9313 9731 12940
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 12312 15312 14382 16953 17025 18708 15784 17645 19391 18928 19277 20417 21959 23343
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 23493 21458 21151 23975 25094 24817 24194 25450 24402 24742 24832 27146 26940 24369
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Production 20640 27958 31312 32971 35889 38633 39531 38524 38165 28117 31424 36995 36993 37822
*
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 37128 36397 32621 31457 31235 25182 25957.09 27136.08 30517.65 32379.15 34403.00 36561.50 33506.83 32415.35
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 30283.46 31133.49 28669.28 32589.39 29855.00 na na na na na na na na na
Source: ABS