Sugar Production, NSW, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 336 366 327 128 267 226 290 299 308 480 584 488 565 647
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 627 797 619 1190 1056 1014 848 1179 980 841 999 997 890 1074
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 1162 1322 1291 1435 1506 1702 1468 1540 1398 1276 1632 1560 1388 1137
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 1416 1667 1674 1825 1923 2231 2416 2555 2493 1826 2886 2362 2988 2133
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 2259 3217 2587 1614 1905 1567 1514.33 1007.06 1403.51 1700.37 2134.75 2163.74 1967.43 1770.81
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 1662.42 1803.22 1359.05 1329.22 1209.00 na na na na na na na na na
Source: ABS