Sugar Production, Queensland, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 6623 6799 5085 6951 8891 10023 8754 9122 9090 9897 8562 8825 9166 12293
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 11686 14515 13763 15762 15970 17694 14936 16466 18410 18087 18279 19421 21069 22269
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 22331 20136 19860 22540 23588 23115 22723 23910 23004 23466 23200 25586 25552 23232
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 19225 26292 29638 31146 33898 36232 36790 35587 35316 25867 28250 34231 33553 35290
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 35554 31481 29788 29842 29330 23615 24442.76 26129.03 29114.14 30678.78 32267.98 34397.76 31539.40 30644.54
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 28621.03 29330.27 27310.23 31260.17 28646.00 na na na na na na na na na
Source: ABS