Area of Sugar, Queensland, '000 ha
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 110 107 110 111 135 149 148 146 148 144 121 132 151 157
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 163 183 197 217 215 221 205 212 224 232 214 243 246 277
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 280 238 255 274 302 303 292 298 288 287 291 302 307 311
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 314 312 323 347 359 371 394 379 405 382 398 423 414 411
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 385 365 355 376 368 293 326 316 400 394 423 431 422 407
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 383 380 323 318 na na na na na na na na na na
Source: ABS