Wheat  Production, Australia, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 5039 5014 4347 5321 5388 4589 5319 3659 2655 5855 5402 7449 6727 8353
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 8924 10037 7067 12699 7547 14804 10547 7892 8606 6590 11987 11357 11982 11800
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 9370 18090 16188 10856 16362 8876 22016 18666 16167 16119 12287 13935 14214 15066
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Production 10557 14739 16479 8961 16504 22925 19227 21465 24757 22108 24299 10132 26132 21905
*
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 25150 10822 13569 21420 21834 27410 29905 22461 25303 23743 22275 31819 20941 17598
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 14480 31923 36237 41199* 28028* na na na na na na na na na
Source: ABS * production sold