Wheat  Production, South Australia, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 772 842 743 923 828 856 786 855 406 872 325 1263 921 1043
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 1469 1437 1088 1465 732 2263 1610 790 1407 815 1795 1486 1139 832
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 511 2086 2348 1650 1695 692 2843 2031 1944 2255 1803 1361 2607 2021
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 2141 2421 2121 1487 2724 2795 2689 3310 2586 4162 4778 2072 3490 2621
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 3853 1446 2296 2376 4001 5949 4525 3715 4254 4602 3679 6133 4052 3025
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 2689 3982 4750 6830* 4600* na na na na na na na na na
Source: ABS * production sold