Wheat  Production, Western Australia, '000 tonnes
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Production 1048 1358 1089 965 1080 934 1449 874 901 1569 1597 1739 1788 1973
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Production 1424 1717 2780 2809 2911 3060 1815 2957 2165 2003 4211 3277 4112 3249
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Production 2945 4400 3739 3315 4803 5534 4316 6580 4362 5377 3882 5225 4800 5449
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 4736 5979 6689 5438 6827 7516 7725 8170 9004 5814 7760 4047 11070 8619
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Production 9088 5134 5820 8274 8114 5005 11045 6645 9977 8824 8511 9645 7699 9979
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 5842 8793 12919 14683* 8476* na na na na na na na na na
Source: ABS * production sold