Area of Wheat, South Australia, '000 ha
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 767 748 653 625 618 684 651 582 539 570 627 797 902 1050
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 1134 1104 1111 1198 1159 1517 1299 802 1069 986 1432 1220 958 839
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 1090 1295 1424 1445 1427 1398 1564 1378 1443 1616 1556 1520 1557 1448
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 1297 1419 1216 1395 1519 1535 1435 1762 1850 1976 1987 1957 1960 1979
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 2035 2173 2121 2104 2148 2341 2249 2096 1927 1886 1770 2178 1976 1821
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Area 1721 1831 2008 2115 na na na na na na na na na na
Source: ABS