Number of Beef Cattle, NSW, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 2167 2457 2416 2411 2322 2201 2347 2577 2429 2382 2562 2961 3127 3316
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 3577 3451 3048 3086 3528 3892 4726 5654 6644 7186 7828 8351 8531 7766
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 6789 5984 5609 4997 4973 4726 4751 4776 4972 4450 4548 4924 5137 5321
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 5369 5450 6143 5867 6031 6118 5932 5846 5531 5797 5593 5427 5416 5344
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 5830 5608 5513 5540 5113 5393 5505 5289 5331 5285 4681 4998 4431 4877
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 4680 5289 5531 5876 na na na na na na na na na na
Source: ABS,