Number of Beef Cattle, Queensland, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 4872 5293 5138 5378 5703 5861 5946 6087 5917 5643 5757 5790 5890 6041
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 6289 6339 5934 6023 6529 6913 6811 7281 8378 9194 9767 10364 10846 11036
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 11059 10462 9957 9561 9416 8981 8783 9052 9304 8675 8504 8682 9180 9575
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 9730 9593 9656 9689 9928 10130 10537 10444 11503 11088 11284 10507 11245 11380
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 11507 11455 12005 12151 11193 12450 11990 12166 12755 11178 10390 10993 11910 13076
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 12250 12490 12690 13222 na na na na na na na na na na
Source: ABS,