Number of Beef Cattle, South Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 193 189 201 231 230 255 302 356 338 328 260 313 385 399
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 427 438 439 442 466 633 792 966 1263 1358 1482 1654 1683 1423
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 1073 926 910 931 855 670 651 683 752 755 794 798 830 857
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 879 962 1056 1064 1069 1024 1051 1006 995 1050 1201 1209 1164 1223
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 1201 1029 1041 1042 904 1110 1204 1212 1110 1015 914 956 910 1014
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 1043 1073 1097 1146 na na na na na na na na na na
Source: ABS,