Number of Beef Cattle, Western Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 638 618 621 612 600 633 673 733 771 784 814 876 983 1057
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1072 1039 1063 1159 1236 1364 1500 1604 1800 2005 2153 2376 2488 2313
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 2137 1964 1938 1906 1818 1632 1606 1551 1568 1541 1590 1591 1562 1457
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 1536 1532 1682 1773 1803 1887 1848 1817 2059 2001 1980 1815 1962 2011
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 2315 2343 2138 2220 2206 1954 1957 1936 1973 2242 1878 1993 1901 2130
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 2179 2280 2169 2256 na na na na na na na na na na
Source: ABS,