Number of Beef Cattle, Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 9750 10426 10327 10501 10771 10904 11398 12139 11898 11411 11626 12431 12987 13473
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 14120 13974 13248 13654 14730 16277 17929 20261 23365 25154 27119 29108 29848 28269
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 26268 24245 23373 22368 21770 19890 19527 19979 20684 19276 19270 19880 20668 21214
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Number 21447 21555 23080 22991 23569 23831 23750 23358 24448 24505 24739 23615 24410 24725
*
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 25606 25373 25284 25294 24008 25936 25685 25470 26296 24602 22306 23570 23768 26651
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 25340 26341 26587 27816 na na na na na na na na na na
Source: ABS,