Cattle, Calves Production, No Slaughtered, Tasmania, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number na na na na na na na na na na na na na na
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number na na na na na na na 22 19 26 30 37 65 73
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 69 54 39 42 54 60 46 38 32 32 36 41 35 31
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 32 33 23 29 41 44 54 61 62 50 45 41 47 44
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 40 41 52 55 53 49 44 48 53 53 52 44 46 48
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 43 38 36 31 40
Source: ABS