Cattle,  Production, No Slaughtered, NSW, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 1162 1168 1256 1414 1572 1526 1556 1601 1754 1904 1508 1273 1617 1821
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1942 2170 1791 1465 1457 1427 1560 1362 1491 2092 1739 2112 2630 3026
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 3321 2931 2195 1900 1680 1891 1420 1331 1545 1738 1878 1672 1934 1998
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 2106 2091 2026 2089 2005 2068 2139 1895 1725 1828 1813 1931 1616 1700
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 1590 1750 1788 1800 1672 1605 1543 1672 1891 1689 1790 1503 1637 1824
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 1745 1293 1257 794 1670 na na na na na na na na na
Source: ABS