Cattle,  Production, No Slaughtered, Queensland, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 1102 1181 1029 1272 1366 1430 1502 1641 1541 1883 1527 1469 1584 1804
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1857 1960 1888 1677 1664 1823 1680 1325 1457 1676 1487 1740 2085 2317
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 2587 2934 2278 1897 2358 2177 2178 2092 2207 2455 2481 2162 2334 2572
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 2800 2852 2782 2558 2407 2518 3015 3306 3312 3657 3514 3515 3564 3691
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 3647 3831 3593 3431 3398 3462 3451 3718 4060 3530 3727 3338 3487 3717
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 3731 2924 2814 2036 3416
Source: ABS