Cattle,  Production, No Slaughtered, South Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 213 226 197 194 220 233 227 252 282 287 238 174 201 254
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 279 275 277 265 245 220 249 223 256 337 316 389 470 579
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 644 568 438 473 505 539 396 387 391 397 384 385 433 386
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 396 408 400 424 375 369 372 278 315 317 333 359 343 359
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 325 342 313 297 366 364 373 416 426 400 435 360 300 220
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 210 166 148 135 265 na na na na na na na na na
Source: ABS