Cattle,  Production, No Slaughtered, Tasmania, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 58 70 71 70 62 75 88 102 118 128 145 115 136 158
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 176 174 154 170 172 178 178 140 165 235 230 225 284 285
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 294 227 177 183 198 216 154 147 143 173 180 161 192 191
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 198 189 187 208 184 204 217 211 218 184 160 193 205 204
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 197 218 215 207 188 191 183 203 225 194 229 187 218 232
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 237 209 193 106 240 na na na na na na na na na
Source: ABS