Cattle,  Production, No Slaughtered, Victoria, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 893 915 966 848 1008 1024 1023 1139 1404 1397 1277 1010 1311 1562
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1760 1879 1829 1706 1713 1514 1709 1382 1516 1895 1742 1857 2253 2361
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 2684 2023 1474 1670 1684 1754 1189 1247 1299 1366 1337 1300 1410 1613
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 1588 1366 1394 1467 1524 1676 1798 1751 1524 1524 1431 1650 1557 1516
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 1381 1567 1533 1578 1390 1302 1259 1411 1751 1588 1600 1221 1449 1754
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 1796 1296 1155 598 1653 na na na na na na na na na
Source: ABS