Number of  Cattle, Australia, mil
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 14.64 15.229 14.893 15.247 15.601 15.836 16.457 17.257 16.892 16.257 16.503 17.332 18.033 18.549
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 19.055 18.816 17.936 18.27 19.218 20.606 22.162 24.373 27.372 29.132 30.814 32.775 33.433 31.533
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 29.33 27.112 26.203 25.168 24.553 22.644 22.332 22.784 23.443 21.915 21.851 22.424 23.191 23.644
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Number 23.88 24.062 25.758 25.731 26.377 26.795 26.826 26.578 27.588 27.722 27.87 26.664 27.465 27.782
*
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 28.48 28.04 27.32 27.91 26.55 28.51 28.42 28.35 29.10 27.41 24.97 24.97 26.40 28.99
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 27.70 28.72 28.74 29.88 na na na na na na na na na na
Source: ABS,