Cattle,  Production, No Slaughtered, Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 3608 3735 3686 3966 4415 4485 4612 4952 5339 5872 4962 4278 5115 5931
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 6437 6828 6323 5650 5656 5608 5861 4840 5345 6774 6058 6909 8532 9499
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 10434 9528 7349 6965 7203 7380 5999 5824 6157 6722 6885 6268 6945 7349
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 7650 7443 7290 7220 6950 7300 8052 7938 7520 7941 7624 8083 7753 7986
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 7580 8162 7934 7789 7461 7369 7201 7811 8764 7755 8189 6981 7479 8170
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 8179 6280 5892 3861 7680
Source: ABS