Poultry, Chickens, Production, No Slaughtered, Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number na na na na na na na na na na na na na na
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number na na 57152 71845 81764 81199 91325 103907 113296 113220 139765 134175 144202 155109
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 174738 187924 222541 221514 215880 238965 227636 257072 272263 284304 287016 266873 285476 283701
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 293507 304128 329525 330495 336380 345554 368513 374979 391773 398869 415556 419181 423742 437641
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Number 437865 453910 458064 474810 465677 549891 551339 563259 579881 590623 623277 652680 635864 652754
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 658261 677632 698562 698562 734010
Source: ABS