Sheep, Lambs, Production, No Slaughtered, Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number na na na na na na na na na na na na na na
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number na na na na na na na 21592 22326 17932 13948 15980 16058 15287
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 15334 14811 16485 16720 16280 16876 16914 17477 19108 17708 17239 16461 16806 16348
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 15767 15435 15040 15090 14223 14837 14954 16079 17557 18629 17400 16870 16562 17331
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 18666 20158 20899 20394.6 19478 17880 18879 21122 21899 22867 23131 22344 23433 22085
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 20270 20747 20866 22733 27146
Source: ABS
* From 1950 to 1970; lambs included in Sheep slaughtered