Sheep, Lambs, Production, No Slaughtered, Tasmania, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number na na na na na na na na na na na na na na
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number na na na na na na na 681 662 642 490 577 614 524
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 650 503 613 647 691 764 757 683 666 671 656 595 589 556
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 490 456 438 477 393 364 423 480 456 416 426 374 419 443
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 512 499 505 451 408 339 446 616 762 780 731 501 418 336
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 280 259 311 353 442
Source: ABS
* From 1950 to 1970; lambs included in Sheep slaughtered