Milk, Production, NSW, M Litres
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 1420 1359 1099 1446 1286 1439 1522 1397 1316 1494 1588 1457 1572 1478
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1471 1332 1372 1473 1414 1272 1417 1241 1174 1180 1072 958 980 943
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 876 898 875 778 805 905 940 940 904 902 931 919 878 857
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 894 997 1098 1087 1114 1192 1242 1286 1395 1326 1343 1301 1272 1218
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Number 1217 1105 1049 1065 1074 1087 1135 1136 1104 1160 1165 1121 1144 1082
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 1054 1075 1072 990 639
Source: ABS up to 2010
Data from  2011 sourced from Dairy Australia.www.dairyaustralia.com.au