Milk, Production, Queensland, M Litres
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 1278 1264 823 1298 1135 1253 1283 1147 958 1174 1148 967 1090 1114
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1090 1047 1005 1083 987 780 870 770 768 737 665 658 683 623
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 536 588 520 516 557 573 629 621 600 604 614 627 630 626
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 635 702 764 741 751 797 822 827 848 760 744 719 674 619
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Number 609 534 486 511 530 486 487 460 437 411 405 418 399 357
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 315 309 299 279 179
Source: ABS up to 2010
Data from  2011 sourced from Dairy Australia.www.dairyaustralia.com.au