Milk, Production, Tasmania, M Litres
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 168 178 192 187 217 236 279 292 294 301 319 290 333 357
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 378 397 400 416 413 464 469 450 451 424 422 461 435 423
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 381 391 315 289 294 322 340 346 351 347 306 334 345 363
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 372 413 447 436 514 529 543 603 609 590 672 585 590 600
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Number 622 642 661 708 674 726 792 765 810 891 883 835 913 910
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 950 961 887 906 589
Source: ABS up to 2010
Data from  2011 sourced from Dairy Australia.www.dairyaustralia.com.au