Milk, Production, Western Australia, M Litres
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 225 238 222 227 227 246 253 259 243 237 262 266 265 255
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 260 281 281 253 252 265 254 256 254 242 241 246 232 215
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 212 213 222 214 209 221 232 243 243 248 251 245 266 283
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 302 324 344 343 342 349 386 403 412 393 393 404 403 396
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Number 377 349 341 350 319 372 349 349 340 364 387 380 385 374
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 364 362 341 338 207
Source: ABS up to 2010
Data from  2011 sourced from Dairy Australia.www.dairyaustralia.com.au