Sheep Production, No Slaughtered, Queensland, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 959 745 829 1076 1081 1009 1186 1270 1378 1633 2113 2924 2417 2125
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 2407 2933 2769 2154 2491 2724 2937 2117 2479 1713 920 765 864 859
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 829 864 798 706 578 612 428 377 525 701 696 636 766 859
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 1634 1389 1046 771 728 977 1277 1334 1424 1489 1334 1142 893 919
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 940 1000 783 666 381 390 423 454 580 470 384 11 54 146
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 95 50 50 15 4
Source: ABS
* From 1950 to 1970; includes lambs slaughtered