Sheep Production, No Slaughtered, South Australia, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 2284 1892 1680 2740 2637 2799 2358 2329 3278 3145 3899 2784 3140 3466
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 2996 3100 3474 3358 4019 2977 4232 2541 2459 2397 1139 1134 1804 1970
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 1735 1022 1667 1864 1674 2138 1091 1660 2026 2122 2214 1979 2418 2742
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 3238 2770 3078 3114 2371 2312 2655 2018 1224 1488 1338 1432 947 979
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 1062 1414 1318 1311 946 760 835 1202 1557 1340 1178 1053 977 1056
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 612 216 346 390 606
Source: ABS
* From 1950 to 1970; includes lambs slaughtered