Sheep Production, No Slaughtered, Tasmania, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 508 485 482 577 594 643 645 684 734 909 1166 1076 1160 1095
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 1127 987 1164 1159 1125 1241 1297 713 813 637 336 403 455 469
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 387 345 317 403 452 563 419 427 467 510 630 412 532 448
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 447 473 526 569 350 384 461 440 590 365 276 388 346 326
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 278 377 340 226 137 64 115 271 253 227 206 100 103 115
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 115 58 87 105 204
Source: ABS
* From 1950 to 1970; includes lambs slaughtered