Sheep Production, No Slaughtered, Victoria, '000
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Number 8366 5799 6082 8405 7709 8714 7860 7038 9624 10514 12512 11363 12467 12830
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Number 12628 12543 13332 13160 14999 12882 15745 8554 11954 7856 3588 4496 5677 4922
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Number 4247 3878 4386 5115 4005 3651 1831 3301 3863 3724 3628 3053 3326 4054
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Number 4154 3723 3976 3230 2488 2807 3286 3080 3816 4193 3820 3641 3079 3465
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
Number 3722 3978 3544 3204 2543 1933 2061 2744 3650 3535 3376 2672 3405 4277
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 3185 2086 2443 3596 3954
Source: ABS
* From 1950 to 1970; includes lambs slaughtered