Wool, Gross Value Production(GVP), Queensland, $mil
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
GVP 89 168.4 91.8 114.6 119.4 102 99.6 153.4 104.8 87.8 105.4 97.6 96.2 115.4
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
GVP 141.5 117.2 91 92.8 94.9 108 63.4 44.9 60.5 123.5 107.4 81.2 90.6 109.7
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
GVP 106.9 127.4 138.6 117 150.2 136.8 184 216.8 219 287.5 476.9 455.1 467.3 354.6
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GVP 257.5 192.7 180.1 240.2 183.3 180.8 207.8 169.8 164.6 195.4 188.6 387.7 96.8 124.4
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
GVP 106 120 103 87 87 117 115 100 80 66 62 76 98 108
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 67 63 76 86 na na na na na na na na na na
Source: ABS