Wool, Gross Value Production(GVP), Tasmania, $mil
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
GVP 10.2 25.8 11.4 11.8 12.2 13.4 11.4 18.4 14.2 12.6 15 13.2 14.2 17.8
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
GVP 21.4 19.1 22.4 21 15.6 21.2 16.9 15 18.1 37.4 32 23.9 28.4 35
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
GVP 36.9 42 50.9 50.8 57.2 58.9 64.7 73.3 83.7 103.1 162.4 154.7 161.9 116.7
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GVP 78.7 62.7 74.2 106.8 67.9 82.1 92.9 68.3 78.1 86 87.4 110.5 77.2 64.5
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
GVP 73 80 71 58 65 96 96 82 np 91 95 108 117 123
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 84 72 74 112 na na na na na na na na na na
Source: ABS