Wool, Gross Value Production(GVP), Victoria, $mil
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
GVP 110 259.2 116.4 143.4 133.6 136 125.4 182.4 140 107.4 138.6 124 130 154.6
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
GVP 208.7 176 193.8 180.9 134.6 155.5 151.5 118.2 139.2 254.4 248.2 193.6 192.2 176.7
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
GVP 228.8 271.2 341.2 333.3 358.8 324.1 381.8 499.8 544.4 644.2 1160.2 1205.3 1122.4 708.5
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GVP 552.1 413.2 439.8 633.7 482.7 512.9 523.1 386.2 409.6 504.5 568.9 674.5 489.4 472.9
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1019
GVP 427 498 492 384 435 682 671 574 585 667 751 858 1395 1439
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 746 717 874 676 na na na na na na na na na na
Source: ABS