Establishments with Grain, NSW
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 15594 14279 13147 13167 14882 13794 14095 10201 12120 15016 16821 16973 17514 18313
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 17782 18557 16163 19600 20639 21354 20624 18546 18731 17785 4598 4003 6499 7060
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 5894 5967 5810 4516 4584 3520 6964 5040 4091 2940 2008 1615 1416 1441
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 1422 2060 2854 1978 3346 4599 4287 4737 4207 4364 4193 2598 3717 3165
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 2844 2590 3242 3366 3190 3218 3613 10848 10072 10592 8968 10064 9558 9317
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 8510 10380 13135 10650 na na na na na na na na na na
Source: ABS, Excludes oil seeds 2022-23 wheat,barley & oats only