Establishments with Grain, Queensland
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 3744 3862 3005 4970 3918 4570 4186 3131 3665 4791 4526 4257 4483 5095
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 4927 5236 4941 5674 5867 6063 4982 2816 4503 3439 2557 3686 4245 4545
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 3982 3986 3493 3428 3581 3432 3985 3956 3447 2455 2017 2139 1998 1840
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 1608 1397 1685 1529 1764 2240 2013 2262 2112 1590 1715 1446 1530 1417
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 1087 1059 1352 1449 1242 1161 1475 6856 6309 6808 5774 6534 6522 6114
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 5385 6123 2994 3000 na na na na na na na na na na
Source: ABS, Excludes oil seeds 2022-23 wheat,barley & oats only