Establishments with Grain, South Australia
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 9346 8416 8345 8432 8473 8892 8571 7852 7515 7774 7895 8913 9434 9881
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 9902 9657 9387 9419 8905 9884 9529 8548 8997 8578 2382 1802 2887 2292
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 1680 3252 3291 3154 2526 1427 3271 3087 2700 2559 1580 1034 1671 1582
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 2371 2911 3195 2652 3732 3882 3785 4145 3653 4220 4120 3277 3528 3143
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 3204 2766 3131 2557 2801 2487 2667 5409 4766 4772 4218 4618 4570 4445
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 4123 4362 7335 8030 na na na na na na na na na na
Source: ABS, Excludes oil seeds 2022-23 wheat,barley & oats only