Establishments with Grain, Victoria
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 11491 11203 10076 10049 10900 10547 9714 7674 8856 9074 10555 10625 11648 12166
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 11370 11981 11355 11202 11056 11686 11618 9669 10273 10002 2850 2760 3353 4184
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 3834 4625 4655 4119 3969 2447 4818 3971 3422 2983 1999 1555 1566 1045
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 1877 2502 3019 2452 3054 3014 2657 2763 3181 3198 2996 2639 3143 2690
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 2785 2513 3009 2777 2946 3065 2631 7035 6409 6929 5373 5744 5824 5848
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 5888 6300 8083 8130 na na na na na na na na na na
Source: ABS, Excludes oil seeds 2022-23 wheat,barley & oats only