Establishments with Grain, Sheep & Beef Cattle, Queensland
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area na na na na na na na na na na na na na na
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area na na 558 np np 756 np 465 np np 228 2320 2114 1874
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 1,944 2,393 2,410 2,511 2,650 2,498 2,632 2,480 2,551 1,965 1,746 1,984 1,953 1,915
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 1,570 1,682 1,887 1,494 1,900 2,165 1,792 1,896 1,730 1,513 1,289 1278 1409 1259
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 1,172 889 1,332 1,382 1,089 1042 1025 na na na na na na na
Source: ABS

[1]
estimate has a relative standard error of 10% to less than 25% and should be used with caution