Establishments with Grain, Sheep & Beef Cattle, South Australia
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area na na na na na na na na na na na na na na
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area na na 6,735 np np 6,303 np 7,234 np np 5,612 5,893 4,846 5,095
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 5,711 4,803 5,015 4,861 5,307 5,916 4,749 4,805 4,963 4,375 4,897 5,161 4,604 4,548
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 3,781 3,314 3,253 3,588 2,753 2,822 2,648 2,633 2,757 2,056 1,915 2,462 2,271 2,561
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 2,386 2,437 1,864 2,367 1,796 2044 1949 na na na na na na na
Source: ABS

[1]
estimate has a relative standard error of 10% to less than 25% and should be used with caution