Establishments / Businesses with Sugar, NSW
Year 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Area 490 456 373 290 387 379 395 461 474 547 558 551 563 564
Year 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Area 576 577 520 665 646 634 588 599 558 548 496 475 494 508
Year 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Area 498 510 490 494 508 529 526 513 484 403 438 474 422 392
Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Area 469 461 458 437 462 467 473 501 489 461 521 463 514 504
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Area 459 444 490 398 374 378 396 427 391 446 446 352 395 397
Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Number 265 275 291 570 na na na na na na na na na na
Source: ABS;Definition of an establishment changed in 1974 From 2013 data refers to number of businesses